VfB Stuttgart vs Werder Bremen
Final result and the pre-match prediction on record. This page updates when the next fixture is scheduled.
No upcoming fixture scheduled. Showing the last meeting result and the pre-match predictions.
🎯 PredictLix Predictions: pre-match vs actual
| Market | Tip | Odds | Probability | Model EV | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Match Result (1X2) | Home | Betano@1.95 | 48.6% | -5.2% | ✅ |
| Double Chance | 12 | 1xBet@1.25 | 76.5% | -4.4% | ✅ |
| BTTS | Yes | Betano@1.37 | 67.9% · No 32.1% | -7% | ❌ |
| Over/Under 2.5 | Over 2.5 | Pinnacle@1.39 | 67.7% · Under 32.3% | -5.9% | ❌ |
| Correct Score | 2-1 | Betano@9.50 | 9.1% | -13.6% | ❌ |
| Corners O/U 9.5 (~9.1 exp.) | Under 9.5 | Betano@2.47 | 53.4% · Over 46.6% | +31.9% | ✅ |
⚽ Model expected goals: VfB Stuttgart 2.01 – 1.49 Werder Bremen · expected total 3.50
Latest available team statistics: these blocks are refreshed independently of the frozen pre-match prediction and may include this match. They are shown for context, not as inputs to that prediction.
📈 Team Trends
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Streaks run from the most recent match; ratios cover each team's last 6 matches in all competitions.
🏠 Home vs Away Records
VfB Stuttgart at home · Werder Bremen away, the split that matters for this fixture.
VfB Stuttgart (home)
Werder Bremen (away)
Season record of the home team at its own ground against the away team's record on the road.
⚔️ Head-to-Head
VfB Stuttgart 5 wins · 3 draws · Werder Bremen 3 wins · avg 2.6 goals · BTTS in 6 of 11
| Date | Home | Score | Away | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 07 Nov 2026 | VfB Stuttgart | 1–0 | Werder Bremen | Bundesliga |
| 26 Apr 2026 | VfB Stuttgart | 1–1 | Werder Bremen | Bundesliga |
| 14 Dec 2025 | Werder Bremen | 0–4 | VfB Stuttgart | Bundesliga |
| 13 Apr 2025 | VfB Stuttgart | 1–2 | Werder Bremen | Bundesliga |
| 30 Nov 2024 | Werder Bremen | 2–2 | VfB Stuttgart | Bundesliga |
| 21 Apr 2024 | Werder Bremen | 2–1 | VfB Stuttgart | Bundesliga |
| 02 Dec 2023 | VfB Stuttgart | 2–0 | Werder Bremen | Bundesliga |
| 05 Feb 2023 | VfB Stuttgart | 0–2 | Werder Bremen | Bundesliga |
| 13 Aug 2022 | Werder Bremen | 2–2 | VfB Stuttgart | Bundesliga |
| 04 Apr 2021 | VfB Stuttgart | 1–0 | Werder Bremen | Bundesliga |
📈 Recent Form
VfB Stuttgart
| Date | Opponent | Venue | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 07/11 | Werder Bremen | Home | 1–0 | W |
| 03/11 | Galatasaray | Away | 0–2 | L |
| 31/10 | Bayer Leverkusen | Away | 4–2 | W |
| 28/10 | SC Paderborn 07 | Away | 1–0 | W |
| 23/10 | Borussia Mönchengladbach | Home | 2–3 | L |
| 20/10 | Atletico Madrid | Home | 1–1 | D |
| 17/10 | Hamburger SV | Away | 0–1 | L |
| 14/10 | Slovan Bratislava | Away | 3–0 | W |
| 10/10 | SC Paderborn 07 | Away | 2–0 | W |
| 01/10 | SpVgg Greuther Fürth | Home | 5–0 | W |
Werder Bremen
| Date | Opponent | Venue | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 07/11 | VfB Stuttgart | Away | 0–1 | L |
| 31/10 | 1899 Hoffenheim | Home | 2–0 | W |
| 27/10 | Borussia Dortmund | Away | 2–3 | L |
| 24/10 | FSV Mainz 05 | Away | 3–2 | W |
| 17/10 | SC Paderborn 07 | Home | 2–2 | D |
| 09/10 | Borussia Dortmund | Away | 2–2 | D |
| 02/10 | Twente | Away | 0–7 | L |
| 19/09 | FC Augsburg | Home | 3–2 | W |
| 12/09 | 1. FC Köln | Away | 1–1 | D |
| 05/09 | RB Leipzig | Home | 3–1 | W |
📊 Season Comparison: Bundesliga
VfB Stuttgart #12 · 9 pts · Werder Bremen #5 · 15 pts
VfB Stuttgart
Werder Bremen
⏱️ Goal Timing (season)
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Goals by 15-minute intervals this season. Late-game scoring patterns matter for live and "goal in last 15 minutes" markets.
🏥 Injuries & Suspensions
VfB Stuttgart
- ❌ J. Arevalo: Back Injury
- ❌ L. Assignon: Shoulder Injury
- ❌ J. Diehl: Muscle Injury
- ❌ C. Fuhrich: Muscle Injury
- ❌ L. Jaquez: Muscle Injury
- ❌ N. Nartey: Injury
- ❌ L. Sauer: Muscle Injury
- ❌ D. Seimen: Thigh Injury
- ❌ D. Zagadou: Muscle Injury
- ❌ T. Tomas: Muscle Injury
- ❌ M. Herwerth: Injury
- ❌ A. Al Dakhil: Knee Injury
- ❌ M. Mittelstadt: Heel Injury
- ❌ A. Stiller: Groin Injury
- ❌ J. Vagnoman: Muscle Injury
Werder Bremen
- ❌ F. Agu: Calf Injury
- ❌ K. Topp: Knee Injury
- ❌ M. Weiser: Knee Injury
- ❌ O. Wojcik: Muscle Injury
- ❌ J. Njinmah: Thigh Injury
- ❌ J. Stage: Muscle Injury
- ❌ S. Lynen: Hip Injury
- ❌ M. N'Diaye: Groin Injury
- ❌ S. Alvero: Calf Injury
- ❌ S. Musah: Muscle Injury
- ❌ P. Erevbenagie: Ankle Injury
- ❌ N. Stark: Muscle Injury
More: Bundesliga predictions · BTTS · Over/Under · Correct Score · Draws